上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停16只;機(jī)器人概念漲停14只;人工智能概念漲停11只;具體來(lái)看,軍工板塊下,建設(shè)工業(yè)、華伍股份、潤(rùn)貝航科、成飛集成、利君股份、晨曦航空等多股漲停,機(jī)器人板塊下,博杰股份、華勝天成、建設(shè)工業(yè)、天娛數(shù)科、狄耐克、利君股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、航空、船舶、日用化工、銀行等行業(yè)漲幅居前;互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、文教休閑、礦物制品、半導(dǎo)體等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,農(nóng)業(yè)種植、預(yù)警機(jī)、通用航空、林場(chǎng)改革、航天軍工、軍工改制等概念漲幅居前;王者榮耀、sora、英偉達(dá)、毛發(fā)醫(yī)療、今日頭條等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有9個(gè),其中:煤炭開采發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);農(nóng)林牧漁發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);銀行短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);鋼鐵、日用化工、傳媒娛樂(lè)、通用機(jī)械、工程機(jī)械、電氣儀表短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電力改革、釀酒。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:互聯(lián)網(wǎng),其中互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600262 | 北方股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航天軍工 |
600410 | 華勝天成 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 時(shí)空大數(shù)據(jù) |
600448 | 華紡股份 | 10.17% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 東盟自貿(mào)區(qū) |
600592 | 龍溪股份 | 10.01% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
600611 | 大眾交通 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 公共交通 |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化肥 |
600698 | 湖南天雁 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
600824 | 益民集團(tuán) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
600844 | 丹化科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤化工 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預(yù)警機(jī) |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 零售 |
601908 | 京運(yùn)通 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 高端裝備 |
603030 | 全筑股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 綠色建筑 |
603335 | 迪生力 | 9.94% | 7天4板 | 2 | -- | 智能汽車 | |
603610 | 麒盛科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人腦工程 | |
603657 | 春光科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家用電器 |
603757 | 大元泵業(yè) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
605068 | 明新旭騰 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 新材料 | |
688171 | 緯德信息 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 20.05% | 4天4板 | 4 | -- | 減速器 | |
000422 | 湖北宜化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 化肥 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 9.81% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鈦白粉 |
000565 | 渝三峽A | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 氫能源 |
000677 | 恒天海龍 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 殼資源 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
000859 | 國(guó)風(fēng)新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 綠色建筑 |
000863 | 三湘印象 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 綠色建筑 |
000965 | 天保基建 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 大飛機(jī) |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hzxdk.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889