上證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停20只;人工智能概念漲停16只;新能源汽車概念漲停16只;具體來看,機器人板塊下,南京熊貓、福日電子、常山北明、華勝天成、天源迪科、信捷電氣等多股漲停,人工智能板塊下,天源迪科、九聯(lián)科技、華勝天成、匯洲智能、南天信息、掌閱科技等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,礦物制品、軟件服務、通信設備、互聯(lián)網(wǎng)、工程機械等行業(yè)漲幅居前;銀行、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,可控核聚變、微信小程序、超導、稀土永磁、網(wǎng)絡切片、華為鴻蒙等概念漲幅居前;
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有8個,其中:農(nóng)林牧漁短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);鋼鐵、傳媒娛樂、通用機械、工程機械、電氣儀表短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電信運營。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:石油、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng),其中房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投資 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 多元金融 |
600105 | 永鼎股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
600203 | 福日電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 超導 |
600259 | 廣晟有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600281 | 華陽新材 | 10.12% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
600392 | 盛和資源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 稀土永磁 |
600396 | 【華電遼能(600396)、股吧】 | 10.14% | 5天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 風電 |
600410 | 華勝天成 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 時空大數(shù)據(jù) |
600448 | 華紡股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 淘寶c2m |
600503 | 華麗家族 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 機器人 |
600589 | 大位科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網(wǎng)絡切片 |
600592 | 龍溪股份 | 9.98% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
600735 | 新華錦 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中俄貿易 |
600744 | 華銀電力 | 9.95% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核電 |
600774 | 漢商集團 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
600775 | 南京熊貓 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
600800 | 渤?;瘜W | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 芯片 |
601908 | 京運通 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 稀土永磁 |
603011 | 合鍛智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
603028 | 賽福天 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | TOPCon電池 |
603030 | 全筑股份 | 9.85% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
603040 | 新坐標 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 智能汽車 | |
603072 | 天和磁材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 稀土永磁 | |
603086 | 先達股份 | 10.0% | 9天6板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大豆 |
603109 | 神馳機電 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
603130 | 云中馬 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603166 | 福達股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
603168 | 莎普愛思 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 養(yǎng)老 |
603169 | 蘭石重裝 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 可控核聚變 |
603270 | 金帝股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車電子 |
603300 | 華鐵應急 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 東數(shù)西算 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.hzxdk.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889